|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| काटने की विधि: | मैनुअल, वाई-दिशा फ़ीड | काटने की विधि मैनुअल, वाई-दिशा फ़ीड कटिंग शीट का आकार अधिकतम कटिंग क्षेत्र बिजली आपूर्ति वजन:: | Φ250×2×Φ32mm |
|---|---|---|---|
| अधिकतम काटने का क्षेत्र: | 30X30mm | बिजली की आपूर्ति: | 380 वी, 50 हर्ट्ज, 8 ए |
| वजन: | 60 किग्रा | ||
| हाई लाइट: | Q-2 मेटलोग्राफिक सैंपल कटिंग मशीन,मैनुअल मेटलोग्राफिक सैंपल कटिंग मशीन,1.1KW मेटलोग्राफिक सैंपल प्रिपरेशन कटिंग मशीन |
||
मेटलोग्राफिक नमूना काटने की मशीन, मेटलोग्राफिक नमूना तैयारी काटने की मशीन क्यू -2
1. उत्पाद सिंहावलोकन
मेटलोग्राफिक नमूना तैयार करने की प्रक्रिया में, नमूना सामग्री को काटना नमूना तैयार करने की पहली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।यह मशीन सैंपल को इंटरसेप्ट करने के लिए हाई-स्पीड रोटेटिंग शीट ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करती है, जो सख्त धातु सामग्री को सीधे काटने के लिए उपयुक्त है।इस मशीन में कूलिंग है। डिवाइस का उपयोग काटने के दौरान उत्पन्न गर्मी को दूर करने के लिए किया जाता है और नमूने को अधिक गर्म होने और ऊतक को बदलने से रोकता है।
1. मुख्य कार्य और विशेषताएं
1. सरल ऑपरेशन
2. मूल्य रियायतें
3. तकनीकी पैरामीटर
| काटने की विधि | मैनुअल, वाई-दिशा फ़ीड |
| शीट का आकार काटना | Φ250×2×Φ32mm |
| अधिकतम काटने अनुभाग | 30X30mm |
| स्पिंडल स्पीड | 2800r/मिनट |
| इंजन की शक्ति | 1.1kw |
| काटना स्थिरता | धागा स्थिरता |
| इनपुट शक्ति | 380V, 50Hz, 8A, तीन-चरण चार-तार |
| आयाम | 500X470X420mm |
| वजन | 60 किग्रा |
![]()
4. विन्यास सूची
| उत्पाद सहायक उपकरण | इकाई | मात्रा | टिप्पणियां |
| डिस्क काटने | टुकड़ा | 1 | |
| पाना | टुकड़ा | 1 | |
| इनलेट पाइप | टुकड़ा | 1 | 6 |
| आउटलेट पाइप | टुकड़ा | 1 | 32 |
| तकनीकी दस्तावेज | उत्पाद मैनुअल की 1 प्रति उत्पाद प्रमाणपत्र की 1 प्रति | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8618814940933